Hjem ⇾ Tryksager ⇾ Foldere

Foldere

Beregn din pris

Her finder du markedets laveste priser på foldere! Topkvalitet med farvetryk på én eller begge sider – fra 90 g til 350 g papir og masser af anvendelsesmuligheder.

Produktinformation


Foldere i topkvalitet – vælg tryk på én eller begge sider og papir fra 90–350 g.

TopkvalitetFarvetryk på én eller begge sider
PapirFra 90 g til 350 g
AnvendelseMange anvendelsesmuligheder
Prisgaranti Ja
PuljetrykJa
Produktionstid3 hverdage
BetalingEfter modtagelse
MiljøJa, Svanemærket
Få vejledning: +45 86 12 00 39
Foldere i topkvalitet – farvetryk på én eller begge sider.

Fordele ved foldere

  • Farvetryk på én eller begge sider
  • Fra 90–350 g papir

Foldere er perfekte til kampagner, produktark og events. Vælg format, papirkvalitet og antal sider – vi leverer skarp trykkvalitet til markedets bedste pris, naturligvis Svanemærket.

Kontakt vores kundeservice for yderligere rådgivning

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så ring på
+45 86 12 00 39 eller send os en besked.

DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
Planoformat (udfoldet): 296 x 210
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
<< 250 stk. 500 stk. 750 stk. 1.000 stk. 2.000 stk. 4.000 stk. 8.000 stk. >>
130g Silk-papir 765 8 962 8 1.160 8 1.353 8 1.574 8 2.027 8 3.301 8
170g Silk-papir 799 8 994 8 1.197 8 1.401 8 1.938 8 2.407 8 4.175 8
250g Silk-papir 872 8 1.149 8 1.424 8 1.661 8 2.176 8 3.225 8 5.511 8
350g Silk-papir 1.154 1 1.535 3 1.920 3 2.251 3 3.060 3 4.673 3 7.882 3
90g Offsetpapir 947 1 1.182 1 1.427 1 1.662 1 2.597 1 4.304 2 5.333 2
120g Offsetpapir 894 8 1.021 8 1.165 8 1.354 8 2.118 8 3.572 8 4.521 8
200g Offsetpapir 1.385 1 1.768 1 2.136 1 2.501 1 3.975 1 6.133 2 8.800 2
300g Offsetpapir 1.462 1 1.889 1 2.302 1 2.716 1 4.448 1 7.166 2 10.389 2
260g Chromokarton 1.116 1 1.482 3 1.848 3 2.171 3 2.888 3 4.341 3 7.472 3
350g Chromokarton 1.168 1 1.574 1 1.974 1 2.378 1 4.064 1 7.435 1 11.068 2
135g Genbrugspapir 993 1 1.286 1 1.567 1 1.838 1 2.934 1 5.162 1 6.837 2
170g Genbrugspapir 1.067 8 1.327 8 1.581 8 1.831 8 2.842 8 4.386 8 5.933 8
250g Genbrugspapir 1.483 1 1.939 1 2.382 1 2.821 1 4.637 1 7.622 2 11.292 2
275g Gmund Verge White 2.406 1 3.672 1 4.929 1 6.185 1 11.351 1 21.692 1 41.873 1
275g Gmund Verge Creme 2.406 1 3.672 1 4.929 1 6.185 1 11.351 1 21.692 1 41.873 1
Plastikmedie 170 mikron (124g) 1.812 1 2.563 1 3.307 1 4.045 1 7.045 1 13.063 1 24.905 1
Plastikmedie 300 mikron, (224g) 2.155 1 3.196 1 4.213 1 5.235 1 9.417 1 17.828 1 34.319 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 8: Trykkeriets valg

;