Hjem ⇾ Tryksager ⇾ Foldere

Foldere

Beregn din pris

Her finder du markedets laveste priser på foldere! Topkvalitet med farvetryk på én eller begge sider – fra 90 g til 350 g papir og masser af anvendelsesmuligheder.

Produktinformation


Foldere i topkvalitet – vælg tryk på én eller begge sider og papir fra 90–350 g.

TopkvalitetFarvetryk på én eller begge sider
PapirFra 90 g til 350 g
AnvendelseMange anvendelsesmuligheder
Prisgaranti Ja
PuljetrykJa
Produktionstid3 hverdage
BetalingEfter modtagelse
MiljøJa, Svanemærket
Få vejledning: +45 86 12 00 39
Foldere i topkvalitet – farvetryk på én eller begge sider.

Fordele ved foldere

  • Farvetryk på én eller begge sider
  • Fra 90–350 g papir

Foldere er perfekte til kampagner, produktark og events. Vælg format, papirkvalitet og antal sider – vi leverer skarp trykkvalitet til markedets bedste pris, naturligvis Svanemærket.

Kontakt vores kundeservice for yderligere rådgivning

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så ring på
+45 86 12 00 39 eller send os en besked.

DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
Planoformat (udfoldet): 296 x 210
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
<< 250 stk. 500 stk. 750 stk. 1.000 stk. 2.000 stk. 4.000 stk. 8.000 stk. >>
130g Silk-papir 788 8 877 8 902 8 918 8 1.364 8 1.913 8 3.424 8
170g Silk-papir 831 8 939 8 1.014 8 1.076 8 2.010 8 2.497 8 4.331 8
250g Silk-papir 884 8 1.009 8 1.124 8 1.215 8 1.949 8 2.984 8 5.580 8
350g Silk-papir 1.195 1 1.588 3 1.985 3 2.328 3 3.166 3 4.838 3 8.154 3
90g Offsetpapir 979 1 1.221 1 1.474 1 1.718 1 2.683 1 4.446 2 5.513 2
120g Offsetpapir 929 8 1.061 8 1.123 8 1.166 8 1.626 8 2.297 8 4.375 8
200g Offsetpapir 1.431 1 1.827 1 2.208 1 2.586 1 4.108 1 6.339 2 9.098 2
300g Offsetpapir 1.512 1 1.952 1 2.380 1 2.807 1 4.600 1 7.409 2 10.743 2
260g Chromokarton 1.153 1 1.533 3 1.912 3 2.245 3 2.986 3 4.491 3 7.730 3
135g Genbrugspapir 1.027 1 1.329 1 1.618 1 1.900 1 3.033 1 5.335 1 7.069 2
170g Genbrugspapir 1.107 8 1.270 8 1.504 8 1.696 8 2.332 8 3.147 8 5.495 8
250g Genbrugspapir 1.532 1 2.002 1 2.462 1 2.914 1 4.792 1 7.878 2 11.674 2
275g Gmund Verge White 2.486 1 3.794 1 5.092 1 6.388 1 11.726 1 22.409 1 43.251 1
275g Gmund Verge Creme 2.486 1 3.794 1 5.092 1 6.388 1 11.726 1 22.409 1 43.251 1
170 micron 1.871 1 2.650 1 3.415 1 4.178 1 7.277 1 13.493 1 25.724 1
300 micron 2.227 1 3.303 1 4.352 1 5.408 1 9.727 1 18.414 1 35.449 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 8: Trykkeriets valg

;